簡要描述:分布式光纖微擾動在線監(jiān)測系統(tǒng)
產(chǎn)品目錄
分布式光纖微擾動在線監(jiān)測系統(tǒng)
性能指標(biāo)
參數(shù) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
傳感距離 | 1 | 60 | 80 | km |
空間分辨率 | 5 | 10 | 50 | m |
空間定位精度 | ±3.5 | m | ||
測頻范圍 | 2 | 500 | 20k | Hz |
垂直響應(yīng)距離* | 15 | m | ||
SSD系統(tǒng)硬盤 | 64 | 128 | 256 | G |
HDD數(shù)據(jù)硬盤 | 1 | 4 | 8 | T |
DDR 2400內(nèi)存 | 8 | 8 | 32 | G |
中心波長 | 1550.12 | nm | ||
預(yù)熱時間 | 15 | 分鐘 |
*1kg鋼球20cm高度自由落體
工作環(huán)境
參數(shù) | 工作 | 存儲 | 單位 |
環(huán)境溫度 | 0~40 | -40~70 | ℃ |
環(huán)境濕度 | < 95%(無結(jié)露) | RH | |
防塵防水 | IP20 | ||
電磁兼容 | GB/T17626相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) |
電氣規(guī)格
參數(shù) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
電源輸入電壓 | 100 | 220 | 240 | V AC |
整機(jī)功耗 | 80 | 100 | 120 | W |
標(biāo)準(zhǔn)附件
附件名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 |
交流插頭電源線 | 三孔 1.5m 10A | 1 | 條 |
光纖跳線 | FC/APC 1m | 1 | 條 |
基礎(chǔ)系統(tǒng)軟件 | Ada-5000 系列分布式光纖微擾動監(jiān)測軟件(基礎(chǔ)版)V1.0 | 1 | 套 |
選配附件
附件名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 |
儀器拉桿箱 | 4U | 1 | 套 |
光學(xué)多路復(fù)選器 | 1×2 | 1 | 套 |
PDU電源 | 雙通道掉電自動切換 | 1 | 套 |
接口定義
面板 | 接口名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
前面板 | USB接口 | USB 3.0 | 2 | 外設(shè)擴(kuò)展 |
ON/OFF | Φ5 黑色 | 1 | 強(qiáng)制開機(jī)/關(guān)機(jī) | |
RESET | Φ5 黑色 | 1 | 強(qiáng)制復(fù)位 | |
POWER | Φ5 藍(lán)色 | 1 | 電源指示燈 | |
HDD | Φ5 紅色 | 1 | 硬盤指示燈 | |
液晶屏 | 藍(lán)色背光,顯示溫度、風(fēng)量、時間 | 1 | 機(jī)箱溫度控制與顯示 | |
固定螺絲孔 | M6 | 4 | 用于鎖緊機(jī)柜邊條 | |
后面板 | 交流電輸入 | 三孔 10A | 1 | 交流供電輸入 |
電源開關(guān) | 黑色矩形 | 1 | 系統(tǒng)電源開關(guān) | |
USB接口 | USB 3.0 | 4 | 外設(shè)擴(kuò)展 | |
USB接口 | USB 2.0 | 2 | 外設(shè)擴(kuò)展 | |
PS/2 | 鍵/鼠自適應(yīng) | 1 | 鍵鼠擴(kuò)展 | |
視頻接口 | HDMI | 1 | 視頻輸出 | |
視頻接口 | DP | 1 | 視頻輸出 | |
以太網(wǎng)口 | RJ45 10/100/1000M自適應(yīng) | 1 | 有線網(wǎng)絡(luò)接口 | |
Wifi增強(qiáng)接口 | SMA | 2 | 外置天線I/O | |
音頻接口 | Φ3.5同軸音頻線 | 6 | 音頻I/O | |
射頻信號接口 | SMA | 8 | 系統(tǒng)保留,勿動 | |
光信號接口 | FC/APC 法蘭 | 1 | 部分型號支持多通道 |
機(jī)械規(guī)格
參數(shù) | 典型值 | 單位 |
整機(jī)尺寸 | 550×428×178 | mm |
整機(jī)重量 | 16±0.5 | kg |
發(fā)貨尺寸 | 580×550×270 | mm |
發(fā)貨重量 | 18±0.5 | kg |
江蘇省常州市武進(jìn)國家高新區(qū)西湖西路160號6幢A1江蘇久創(chuàng)電氣科技有限公司
400 6929 699
13861009301@163.com
掃一掃加微信
版權(quán)所有 © 2024 江蘇久創(chuàng)電氣科技有限公司 備案號:蘇ICP備13059066號-2 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml
微信掃一掃
微信掃一掃